Nom | Compétence | |
---|---|---|
UX (Persona, scenario, User journey) | C1. Comprendre | Voir |
Méthodologie d’interview | C1. Comprendre | Voir |
Test utilisateur | C1. Comprendre | Voir |
Analyse des besoins (Marchat ? Merise ?) | C1. Comprendre | Voir |
Gestion de projet classique | C1. Comprendre | Voir |
Impact écologique du digital | C1. Comprendre | Voir |
Communication | C1. Comprendre | Voir |
Psychologie | C1. Comprendre | Voir |
Etude quantitative | C1. Comprendre | Voir |
Etude qualitative | C1. Comprendre | Voir |
Gestion de projet agile | C1. Comprendre | Voir |
RGPD | C1. Comprendre | Voir |
Analytics | C1. Comprendre | Voir |
Accessibilité (Opquast) | C1. Comprendre | Voir |
Environnement économique et social | C1. Comprendre | Voir |
Statistique et analyse de données | C1. Comprendre | Voir |
Ars Praxis est un prototype en cours d'élaboration.