| Nom | Compétence | |
|---|---|---|
| Conceptions de la santé | C1. Raisonnement | Voir |
| Théories du développement de la personne | C1. Raisonnement | Voir |
| Paramètres physiologiques et examens diagnostiques | C1. Raisonnement | Voir |
| Méthodes spécifiques de soins | C1. Raisonnement | Voir |
| Prévention et contrôle des infections | C1. Raisonnement | Voir |
| Nutrition | C1. Raisonnement | Voir |
| Principes de pharmacologie | C1. Raisonnement | Voir |
| Processus de physiopathologie | C1. Raisonnement | Voir |
| Dynamique familiale | C1. Raisonnement | Voir |
| Plan d’intervention interprofessionnel (PII) - Plan thérapeutique infirmier (PTI) | C1. Raisonnement | Voir |
| Écoles de pensée et conception de la discipline infirmière | C2. Accompagnement | Voir |
| Philosophie et composantes du caring | C2. Accompagnement | Voir |
| Connaissance de soi | C2. Accompagnement | Voir |
| Concepts de culture et d’ethnie | C2. Accompagnement | Voir |
| Assises du caring | C2. Accompagnement | Voir |
| Habiletés de relation d’aide | C2. Accompagnement | Voir |
| Évaluation et intervention familiale | C2. Accompagnement | Voir |
| Concept de partenariat | C2. Accompagnement | Voir |
| Pratiques novatrices | C2. Accompagnement | Voir |
| Créativité | C2. Accompagnement | Voir |
| Continuité et intégration des soins | C3. Continuité | Voir |
| Interdisciplinarité et collaboration intra et interprofessionnelle | C3. Continuité | Voir |
| Instances et acteurs dans la structure organisationnelle | C3. Continuité | Voir |
| Santé et sécurité au travail | C4. Population | Voir |
| Déterminants sociaux de la santé | C4. Population | Voir |
| Facteurs de risque de maladies et des accidents et dépistage | C4. Population | Voir |
| Approches de promotion de la santé et de prévention des maladies | C4. Population | Voir |
| Éducation à la santé | C4. Population | Voir |
| Approche systémique | C4. Population | Voir |
| Démarche scientifique | C5. Science | Voir |
| Capacité d’analyse | C5. Science | Voir |
| Pensée critique | C5. Science | Voir |
| Utilisation d’outils et de méthodes de recherche | C5. Science | Voir |
| Argumentaire | C5. Science | Voir |
| Pratique réflexive | C5. Science | Voir |
| Curiosité intellectuelle | C5. Science | Voir |
| Éthique | C6. Professionalisme | Voir |
| Cadre sociojuridique de la profession | C6. Professionalisme | Voir |
| Processus de professionnalisation | C6. Professionalisme | Voir |
| Pratique réflexive | C6. Professionalisme | Voir |
| Codéveloppement | C6. Professionalisme | Voir |
| Intégrité | C6. Professionalisme | Voir |
| Respect de la confidentialité des informations | C6. Professionalisme | Voir |
| Interdisciplinarité et continuité des soins | C7. Collaboration | Voir |
| Notions d’autonomie et de pouvoir | C7. Collaboration | Voir |
| Capacité à travailler en équipe | C7. Collaboration | Voir |
| Collaboration interprofessionnelle | C7. Collaboration | Voir |
| Animation de réunions | C7. Collaboration | Voir |
| Ouverture | C7. Collaboration | Voir |
| Exercice d’un leadership | C8. Leadership | Voir |
| Notion de changement | C8. Leadership | Voir |
| Qualité des soins | C8. Leadership | Voir |
| Proactivité | C8. Leadership | Voir |
| Fonctionnement d’une équipe de soins | C8. Leadership | Voir |
| Fonctions de gestion | C8. Leadership | Voir |
| Gestion des ressources humaines | C8. Leadership | Voir |
| Évaluation et gestion de la qualité | C8. Leadership | Voir |
Ars Praxis est un prototype en cours d'élaboration.